<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendXL Media Music &#187; Metalszene</title>
	<atom:link href="http://www.trendxl.de/tag/metalszene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendxl.de</link>
	<description>Web Medien Musik Marketing Promotion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Divine Temptation &#8211; Hardpack Winner!</title>
		<link>http://www.trendxl.de/divine-temptation-hardpack-winner</link>
		<comments>http://www.trendxl.de/divine-temptation-hardpack-winner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Apokalyptische]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIVINE]]></category>
		<category><![CDATA[e gitarre]]></category>
		<category><![CDATA[felines]]></category>
		<category><![CDATA[full length]]></category>
		<category><![CDATA[Gesangslinie]]></category>
		<category><![CDATA[hardpack]]></category>
		<category><![CDATA[hardrock]]></category>
		<category><![CDATA[harte]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[length cd]]></category>
		<category><![CDATA[melinda]]></category>
		<category><![CDATA[metal band]]></category>
		<category><![CDATA[Metalszene]]></category>
		<category><![CDATA[modern metal]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[morning dew]]></category>
		<category><![CDATA[Moropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Mustasch]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Geibel]]></category>
		<category><![CDATA[Peccavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Irbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seminargutscheinen]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Skydiver]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[temptation]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendxl.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Nächten der Auszählung mit Kisten voller Einsendungen, freuen wir uns euch endlich die Gewinner des Hardpack Votings bekanntzugeben: Wir gratulieren der Modern Metal Band: “DIVINE TEMPTATION” aus Österreich zu ihrem ungefährdeten Sieg mit dem Song “Peccavi“! Die massenweise Votings per Postkarte haben die Band zum Sieg geführt. 1. DIVINE TEMPTATION – Peccavi (feat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendxl.de/divine-temptation-hardpack-winner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: trendxl.de @ 2010-09-08 13:49:31 -->